 
      
     
              Esta información fue preparada por la Cámara Argentina de Biotecnología de la Reproducción e Inseminación Artificial (CABIA). Las estadísticas fueron realizadas por la Dra. María Laura Fischman y Mag. Vet. Pablo Torres, del Laboratorio de Calidad Seminal y Criopreservación de Gametas – INITRA – Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA.
Información procedente de 21 CCPS y bancos de semen.
Año 2023
Tabla 1. Dosis de semen comercializadas según raza.
| Raza | Dosis | % | 
| Holando | 3.294.738 | 39,9 | 
| Jersey | 126.569 | 1,5 | 
| Otras razas lecheras | 92.515 | 1,1 | 
| Total razas lecheras | 3,513.822 | 42,6 | 
| Angus colorado | 1.055.993 | 12,8 | 
| Angus negro | 1.278.346 | 15,5 | 
| Braford | 660.951 | 8,0 | 
| Brangus colorado | 724.457 | 8,8 | 
| Brangus negro | 491.848 | 5,9 | 
| Polled Hereford | 203.528 | 2,5 | 
| Limangus | 135.485 | 1,6 | 
| Otras razas carniceras | 175.971 | 2,0 | 
| Total razas carniceras | 4.742.883 | 57,4 | 
| Total | 8.256.705 | 100,0 | 
Tabla 2. Dosis de semen comercializadas según destino.
| Destino | Dosis | % | 
| Mercado interno | 7.479.124 | 90,6 | 
| Mercado externo | 777.581 | 9,4 | 
| Total | 8.256.705 | 100 | 
Tabla 3. Dosis de semen comercializadas en el mercado interno según origen.
| Origen | Dosis | % | 
| Nacional | 4.644.037 | 62,1 | 
| Importado | 2.835.087 | 37,9 | 
| Total | 7.479.124 | 100 | 
Tabla 4. Dosis de semen de razas lecheras comercializadas en el mercado interno según origen.
| Origen | Dosis | % | 
| Nacional | 973.601 | 27,7 | 
| Importado | 2.540.221 | 72,3 | 
| Total | 3.513.822 | 100 | 
Tabla 5. Dosis de semen de razas carniceras comercializadas en el mercado interno según origen.
| Origen | Dosis | % | 
| Nacional | 3.670.436 | 92,6 | 
| Importado | 294.866 | 7,4 | 
| Total | 3.965.302 | 100 | 
Tabla 6. Dosis de semen exportadas según raza.
| Raza | Dosis | % | 
| Angus negro | 128.200 | 16,5 | 
| Brangus colorado | 267.037 | 34,3 | 
| Brangus negro | 191.184 | 24,6 | 
| Braford | 84.704 | 10,9 | 
| Angus colorado | 68.019 | 8,7 | 
| Otras razas | 38.437 | 4,9 | 
| Total razas | 777.581 | 100 | 
Tabla7. Dosis de semen importadas según biotipo.
| Biotipo | Dosis | % | 
| Lechero | 2.540.221 | 89,0 | 
| Carnicero | 294.866 | 11,0 | 
| Total | 2.835.087 | 100 | 
Tabla 8. Dosis de semen sexado comercializadas en el mercado interno según origen.
| Origen | Dosis | % | 
| Nacional | 55 | 0,1 | 
| Importado | 469.747 | 99,9 | 
| Total | 469.802 | 100 | 
 
                      
                      La Asociación Brasileña de Inseminación Artificial (Asbia) publicó el Índice ASBIA correspondiente a 2023. Dosis ingresadas...
 
                      
                      Información preparada por la Cámara Argentina de Biotecnología de la Reproducción e Inseminación Artificial (CABIA)....
 
                      
                      Mercado de semen bovino de los Estados Unidos Fuente: National Association of Animal Breeders (NAAB) https://www.naab-css.org/...















