 
      
     
              Esta información fue preparada por la Cámara Argentina de Biotecnología de la Reproducción e Inseminación Artificial (CABIA). Las estadísticas fueron realizadas por la Dra. María Laura Fischman y Mag. Vet. Pablo Torres, del Laboratorio de Calidad Seminal y Criopreservación de Gametas – INITRA – Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA.
Información procedente de 21 CCPS y bancos de semen.
Año 2022
Tabla 1. Dosis de semen comercializadas según raza.
| Raza | Dosis | % | 
| Holando | 3.339.291 | 38,6 | 
| Jersey | 171.474 | 2,0 | 
| Otras razas lecheras | 133.627 | 1,5 | 
| Total razas lecheras | 3.644.392 | 42,1 | 
| Angus colorado | 997.802 | 11,5 | 
| Angus negro | 1.494.727 | 17,3 | 
| Braford | 776.570 | 9,0 | 
| Brangus colorado | 648.715 | 7,5 | 
| Brangus negro | 532.015 | 6,1 | 
| Polled Hereford | 252.994 | 2,9 | 
| Limangus | 127.427 | 1,5 | 
| Otras razas carniceras | 175.971 | 2,0 | 
| Total razas carniceras | 5.006.221 | 57,9 | 
| Total | 8.650.613 | 100,0 | 
Tabla 2. Dosis de semen comercializadas según destino.
| Destino | Dosis | % | 
| Mercado interno | 7.633.931 | 88,3 | 
| Mercado externo | 1.016.682 | 11,7 | 
| Total | 8.650.613 | 100 | 
Tabla 3. Dosis de semen comercializadas en el mercado interno según origen.
| Origen | Dosis | % | 
| Nacional | 4.030.090 | 52,8 | 
| Importado | 3.603.841 | 47,2 | 
| Total | 7.633.931 | 100 | 
Tabla 4. Dosis de semen de razas lecheras comercializadas en el mercado interno según origen.
| Origen | Dosis | % | 
| Nacional | 434.970 | 11,9 | 
| Importado | 3.208.422 | 88,1 | 
| Total | 3.643.392 | 100 | 
Tabla 5. Dosis de semen de razas carniceras comercializadas en el mercado interno según origen.
| Origen | Dosis | % | 
| Nacional | 3.595.120 | 90,1 | 
| Importado | 395.419 | 9,9 | 
| Total | 3.990.539 | 100 | 
Tabla 6. Dosis de semen exportadas según raza.
| Raza | Dosis | % | 
| Angus negro | 294.572 | 29,0 | 
| Brangus colorado | 271.597 | 26,7 | 
| Brangus negro | 219.978 | 21,7 | 
| Braford | 90.909 | 8,9 | 
| Angus colorado | 88.269 | 8,7 | 
| Otras razas | 51.357 | 5,0 | 
| Total razas | 1.015.682 | 100 | 
Tabla7. Dosis de semen importadas según biotipo.
| Biotipo | Dosis | % | 
| Lechero | 3.208.422 | 89,0 | 
| Carnicero | 395.419 | 11,0 | 
| Total | 3.603.841 | 100 | 
Tabla 8. Dosis de semen sexado comercializadas en el mercado interno según origen.
| Origen | Dosis | % | 
| Nacional | 4.130 | 0,6 | 
| Importado | 636.729 | 99,4 | 
| Total | 640.859 | 100 | 
 
                      
                      Información preparada por la Cámara Argentina de Biotecnología de la Reproducción e Inseminación Artificial (CABIA)....
 
                      
                      La Asociación Brasileña de Inseminación Artificial (Asbia) publicó el Índice ASBIA correspondiente a 2023. Dosis ingresadas...
 
                      
                      Mercado de semen bovino de los Estados Unidos Fuente: National Association of Animal Breeders (NAAB) https://www.naab-css.org/...















