LA REVISTA DE REPRODUCCI脫N ANIMAL

Mercado

Von Franken Banner 1

Indice ASBIA a帽o 2023

Fecha 22/02/2024

La Asociación Brasileña de Inseminación Artificial (Asbia) publicó el Índice ASBIA correspondiente a 2023.

Dosis ingresadas en el mercado brasileño

 
Variable Período Acumulado anual
Total importado 2023 5.033.108
  2022 6.369.447
  Variación 23/22 -21%
Total colectado 2023 19.431.003
  2022 24.757.250
  Variación 23/22 -22%
Mercado total de Brasil 2023 24.464.111
  2022 31.126.697
  Variación 23/22 -21,4%

 

Dosis de semen colectadas, importadas y exportadas durante 2023

 
Variable Biotipo Cantidad de dosis
Colectadas Carne 17.062.431
  Leche 5.433.736
Importadas Carne 1.857.578
  Leche 3.175.530
Exportadas Carne 462.837
  Leche 410.837

Uso de IA en Brasil

Variable 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total de vacas 81.002.543 80.036.868 81.528.692 81.782.766 78.582.929 79.088.111
Vacas lecheras 19.320.971 18.481.827 18.357.161 18.010.849 17.802.815 17.659.661
Vacas carniceras 61.681.572 61.555.041 63.171.532 63.771.917 60.780.115 61.428.450
Dosis totales 13.831.149 16.436.741 21.575.551 25.449.957 23.141.134 22.496.167
Dosis lecheras 4.208.867 4.627.717 5.248.057 5.558.098 5.104.924 5.433.736
Dosis carniceras 9.622.282 11.809.024 16.327.494 19.891.959 18.036.210 17.062.431
% vacas lecheras inseminadas 8,70% 10% 11,40% 12,30% 11,50% 12,30%
% vacas carniceras inseminadas 13% 16% 21,50% 26% 24,70% 23,10%
Uso de IA en Brasil 11,98% 14,61% 19,26% 22,99% 21,73% 20,73%

Fuente: ASBIA 

otras notas de Mercado

Anunciantes

anuncia en revista taurus

S茅 parte de nuestra P谩gina Web y Revista Digital siendo uno de nuestros anunciantes.