LA REVISTA DE REPRODUCCI脫N ANIMAL

Mercado

Von Franken Banner 1

Indice ASBIA a帽o 2021

Fecha 23/02/2022

La Asociación Brasileña de Inseminación Artificial (Asbia) publicó el Índice ASBIA correspondiente a 2021.

Dosis ingresadas en el mercado brasileño

 
Variable Período Acumulado anual
Total importado 2021 11.978.662
  2020 10.678.016
  Variación 21/20 12%
Total colectado 2021 23.919.732
  2020 14.899.623
  Variación 21/20 61%
Mercado total de Brasil 2021 35.898.394
  2020 25.577.639
  Variación 21/20 40,4%

 

Dosis de semen colectadas, importadas y exportadas durante 2021

 
Variable Biotipo Cantidad de dosis
Colectadas Carne 21.146.794
  Leche 2.772.938
Importadas Carne 7.901.567
  Leche 4.077.095
Exportadas Carne 467.964
  Leche 397.773

 

Uso de IA en Brasil

 
Variable 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Total de vacas 84.635.039  83.133.033  82.578.733  81.502.573  81.075.920  80.327.743  81.002.543  80.036.868  81.528.692  82.481.999 
Vacas lecheras 25.244.854 25.508.709 25.581.058 23.930.838 22.620.188 20.097.388 19.320.971 18.481.827 18.357.161 18.722.569
Vacas carniceras 59.390.185 57.624.324 56.997.675 57.571.735 58.455.733 60.230.355 61.681.572 61.555.041 63.171.532 63.759.431
Dosis totales 12.344.630 13.024.748 12.037.346 12.602.773 11.721.722 12.134.438 13.831.149 16.436.741 21.575.551 25.449.957
Dosis lecheras 4.897.734 5.367.527 4.921.341 4.328.689 3.699.057 4.063.151 4.208.867 4.627.717 5.248.057 5.558.098
Dosis carniceras 7.446.896 7.657.221 7.116.005 8.274.084 8.022.665 8.071.287 9.622.282 11.809.024 16.327.494 19.891.959
% vacas lecheras inseminadas 7,8% 8,4% 7,7% 7,2% 6,5% 8,1% 8,7% 10% 11,4% 11,9%
% vacas carniceras inseminadas 10,4% 11,1% 10,4% 12% 11,4% 11,2% 13% 16% 21,5% 26%
Uso de IA en Brasil 9,65% 10,26% 9,56% 10,58% 10,07% 10,40% 11,98% 14,61% 19,26% 22,79%

Fuente: ASBIA 

otras notas de Mercado

Anunciantes

anuncia en revista taurus

S茅 parte de nuestra P谩gina Web y Revista Digital siendo uno de nuestros anunciantes.